Preisübersicht
Preise in den Zimmern und Suiten
im 4-Sterne-Superior-Hotel Solaria in Ischgl
Wählen Sie aus den unterschiedlichen Kategorien des 4*S Hotel Solaria Ihren ganz persönlichen Favoriten aus. Egal, ob Sie Landhausstil oder moderne Schlichtheit bevorzugen – es ist für jeden Geschmack das Passende dabei. Alle 56 Zimmer sind geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet.
Das Team des Hotel Solaria berät Sie gerne bei der Auswahl Ihres Zimmers in Ischgl!
Wählen Sie Ihren
Lieblingsmonat
Lieblingsmonat
Ski-Start
21.11. - 20.12.19
|
Weihnachten
21.12. - 27.12.19
|
Silvester
28.12.19 - 03.01.20
|
Ski-Classic
04.01. - 24.01.20
|
Ski-Magic
25.01. - 21.02.20
29.02. - 20.03.20
|
Fasching
22.02. - 28.02.20
|
Ski-Magic II
21.03. - 03.04.20
|
Ski-Firn
06.04. - 01.05.19
04.04. - 03.05.20
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 5 Personen |
So-Do
€ 221,-
Do-So
€ 236,- |
So-Do
€ 322,-
Do-So
€ 386,- |
So-Do
€ 369,-
Do-So
€ 430,- |
So-Do
€ 259,-
Do-So
€ 301,- |
So-Do
€ 302,-
Do-So
€ 352,- |
So-Do
€ 313,-
Do-So
€ 365,- |
So-Do
€ 280,-
Do-So
€ 327,- |
So-Do
€ 221,-
Do-So
€ 236,- |
2 - 4 Personen |
So-Do
€ 218,-
Do-So
€ 233,- |
So-Do
€ 317,-
Do-So
€ 381,- |
So-Do
€ 364,-
Do-So
€ 423,- |
So-Do
€ 254,-
Do-So
€ 297,- |
So-Do
€ 298,-
Do-So
€ 347,- |
So-Do
€ 309,-
Do-So
€ 359,- |
So-Do
€ 276,-
Do-So
€ 321,- |
So-Do
€ 218,-
Do-So
€ 233,- |
2 - 4 Personen |
So-Do
€ 215,-
Do-So
€ 230,- |
So-Do
€ 313,-
Do-So
€ 376,- |
So-Do
€ 358,-
Do-So
€ 417,- |
So-Do
€ 250,-
Do-So
€ 293,- |
So-Do
€ 294,-
Do-So
€ 342,- |
So-Do
€ 304,-
Do-So
€ 354,- |
So-Do
€ 272,-
Do-So
€ 317,- |
So-Do
€ 215,-
Do-So
€ 230,- |
2 - 6 Personen |
So-Do
€ 308,-
Do-So
€ 330,- |
So-Do
€ 449,-
Do-So
€ 537,- |
So-Do
€ 514,-
Do-So
€ 599,- |
So-Do
€ 360,-
Do-So
€ 419,- |
So-Do
€ 421,-
Do-So
€ 491,- |
So-Do
€ 437,-
Do-So
€ 509,- |
So-Do
€ 390,-
Do-So
€ 455,- |
So-Do
€ 308,-
Do-So
€ 330,- |
2 - 4 Personen |
So-Do
€ 201,-
Do-So
€ 214,- |
So-Do
€ 294,-
Do-So
€ 351,- |
So-Do
€ 336,-
Do-So
€ 390,- |
So-Do
€ 235,-
Do-So
€ 273,- |
So-Do
€ 275,-
Do-So
€ 320,- |
So-Do
€ 285,-
Do-So
€ 332,- |
So-Do
€ 255,-
Do-So
€ 297,- |
So-Do
€ 201,-
Do-So
€ 214,- |
1 - 2 Personen |
So-Do
€ 141,-
Do-So
€ 151,- |
So-Do
€ 204,-
Do-So
€ 245,- |
So-Do
€ 231,-
Do-So
€ 272,- |
So-Do
€ 165,-
Do-So
€ 189,- |
So-Do
€ 191,-
Do-So
€ 223,- |
So-Do
€ 199,-
Do-So
€ 231,- |
So-Do
€ 177,-
Do-So
€ 207,- |
So-Do
€ 141,-
Do-So
€ 151,- |
1 - 3 Personen |
So-Do
€ 183,-
Do-So
€ 197,- |
So-Do
€ 265,-
Do-So
€ 317,- |
So-Do
€ 302,-
Do-So
€ 353,- |
So-Do
€ 213,-
Do-So
€ 248,- |
So-Do
€ 248,-
Do-So
€ 290,- |
So-Do
€ 257,-
Do-So
€ 300,- |
So-Do
€ 230,-
Do-So
€ 268,- |
So-Do
€ 183,-
Do-So
€ 197,- |
1 - 3 Personen |
So-Do
€ 156,-
Do-So
€ 168,- |
So-Do
€ 224,-
Do-So
€ 272,- |
So-Do
€ 259,-
Do-So
€ 302,- |
So-Do
€ 182,-
Do-So
€ 213,- |
So-Do
€ 213,-
Do-So
€ 248,- |
So-Do
€ 220,-
Do-So
€ 257,- |
So-Do
€ 198,-
Do-So
€ 231,- |
So-Do
€ 156,-
Do-So
€ 168,- |
1 Person |
So-Do
€ 191,-
Do-So
€ 205,- |
So-Do
€ 277,-
Do-So
€ 330,- |
So-Do
€ 317,-
Do-So
€ 368,- |
So-Do
€ 222,-
Do-So
€ 258,- |
So-Do
€ 259,-
Do-So
€ 302,- |
So-Do
€ 269,-
Do-So
€ 313,- |
So-Do
€ 241,-
Do-So
€ 279,- |
So-Do
€ 191,-
Do-So
€ 205,- |
2 - 5 Personen
![]() |
|
---|---|
Ski-Start 21.11. - 20.12.19 | So-Do€ 221,- Do-So€ 236,- |
Weihnachten 21.12. - 27.12.19 | So-Do€ 322,- Do-So€ 386,- |
Silvester 28.12.19 - 03.01.20 | So-Do€ 369,- Do-So€ 430,- |
Ski-Classic 04.01. - 24.01.20 | So-Do€ 259,- Do-So€ 301,- |
Ski-Magic 25.01. - 21.02.20 29.02. - 20.03.20 | So-Do€ 302,- Do-So€ 352,- |
Fasching 22.02. - 28.02.20 | So-Do€ 313,- Do-So€ 365,- |
Ski-Magic II 21.03. - 03.04.20 | So-Do€ 280,- Do-So€ 327,- |
Ski-Firn 04.04. - 03.05.20 | So-Do€ 221,- Do-So€ 236,- |
Anfragen | |
2 - 4 Personen
![]() |
|
Ski-Start 21.11. - 20.12.19 | So-Do€ 218,- Do-So€ 233,- |
Weihnachten 21.12. - 27.12.19 | So-Do€ 317,- Do-So€ 381,- |
Silvester 28.12.19 - 03.01.20 | So-Do€ 364,- Do-So€ 423,- |
Ski-Classic 04.01. - 24.01.20 | So-Do€ 254,- Do-So€ 297,- |
Ski-Magic 25.01. - 21.02.20 29.02. - 20.03.20 | So-Do€ 298,- Do-So€ 347,- |
Fasching 22.02. - 28.02.20 | So-Do€ 309,- Do-So€ 359,- |
Ski-Magic II 21.03. - 03.04.20 | So-Do€ 276,- Do-So€ 321,- |
Ski-Firn 04.04. - 03.05.20 | So-Do€ 218,- Do-So€ 233,- |
Anfragen | |
2 - 4 Personen
![]() |
|
Ski-Start 21.11. - 20.12.19 | So-Do€ 215,- Do-So€ 230,- |
Weihnachten 21.12. - 27.12.19 | So-Do€ 313,- Do-So€ 376,- |
Silvester 28.12.19 - 03.01.20 | So-Do€ 358,- Do-So€ 417,- |
Ski-Classic 04.01. - 24.01.20 | So-Do€ 250,- Do-So€ 293,- |
Ski-Magic 25.01. - 21.02.20 29.02. - 20.03.20 | So-Do€ 294,- Do-So€ 342,- |
Fasching 22.02. - 28.02.20 | So-Do€ 304,- Do-So€ 354,- |
Ski-Magic II 21.03. - 03.04.20 | So-Do€ 272,- Do-So€ 317,- |
Ski-Firn 04.04. - 03.05.20 | So-Do€ 215,- Do-So€ 230,- |
Anfragen | |
2 - 6 Personen
![]() |
|
Ski-Start 21.11. - 20.12.19 | So-Do€ 308,- Do-So€ 330,- |
Weihnachten 21.12. - 27.12.19 | So-Do€ 449,- Do-So€ 537,- |
Silvester 28.12.19 - 03.01.20 | So-Do€ 514,- Do-So€ 599,- |
Ski-Classic 04.01. - 24.01.20 | So-Do€ 360,- Do-So€ 419,- |
Ski-Magic 25.01. - 21.02.20 29.02. - 20.03.20 | So-Do€ 421,- Do-So€ 491,- |
Fasching 22.02. - 28.02.20 | So-Do€ 437,- Do-So€ 509,- |
Ski-Magic II 21.03. - 03.04.20 | So-Do€ 390,- Do-So€ 455,- |
Ski-Firn 04.04. - 03.05.20 | So-Do€ 308,- Do-So€ 330,- |
Anfragen | |
2 - 4 Personen
![]() |
|
Ski-Start 21.11. - 20.12.19 | So-Do€ 201,- Do-So€ 214,- |
Weihnachten 21.12. - 27.12.19 | So-Do€ 294,- Do-So€ 351,- |
Silvester 28.12.19 - 03.01.20 | So-Do€ 336,- Do-So€ 390,- |
Ski-Classic 04.01. - 24.01.20 | So-Do€ 235,- Do-So€ 273,- |
Ski-Magic 25.01. - 21.02.20 29.02. - 20.03.20 | So-Do€ 275,- Do-So€ 320,- |
Fasching 22.02. - 28.02.20 | So-Do€ 285,- Do-So€ 332,- |
Ski-Magic II 21.03. - 03.04.20 | So-Do€ 255,- Do-So€ 297,- |
Ski-Firn 04.04. - 03.05.20 | So-Do€ 201,- Do-So€ 214,- |
Anfragen | |
1 - 2 Personen
![]() |
|
Ski-Start 21.11. - 20.12.19 | So-Do€ 141,- Do-So€ 151,- |
Weihnachten 21.12. - 27.12.19 | So-Do€ 204,- Do-So€ 245,- |
Silvester 28.12.19 - 03.01.20 | So-Do€ 231,- Do-So€ 272,- |
Ski-Classic 04.01. - 24.01.20 | So-Do€ 165,- Do-So€ 189,- |
Ski-Magic 25.01. - 21.02.20 29.02. - 20.03.20 | So-Do€ 191,- Do-So€ 223,- |
Fasching 22.02. - 28.02.20 | So-Do€ 199,- Do-So€ 231,- |
Ski-Magic II 21.03. - 03.04.20 | So-Do€ 177,- Do-So€ 207,- |
Ski-Firn 04.04. - 03.05.20 | So-Do€ 141,- Do-So€ 151,- |
Anfragen | |
1 - 3 Personen
![]() |
|
Ski-Start 21.11. - 20.12.19 | So-Do€ 183,- Do-So€ 197,- |
Weihnachten 21.12. - 27.12.19 | So-Do€ 265,- Do-So€ 317,- |
Silvester 28.12.19 - 03.01.20 | So-Do€ 302,- Do-So€ 353,- |
Ski-Classic 04.01. - 24.01.20 | So-Do€ 213,- Do-So€ 248,- |
Ski-Magic 25.01. - 21.02.20 29.02. - 20.03.20 | So-Do€ 248,- Do-So€ 290,- |
Fasching 22.02. - 28.02.20 | So-Do€ 257,- Do-So€ 300,- |
Ski-Magic II 21.03. - 03.04.20 | So-Do€ 230,- Do-So€ 268,- |
Ski-Firn 04.04. - 03.05.20 | So-Do€ 183,- Do-So€ 197,- |
Anfragen | |
1 - 3 Personen
![]() |
|
Ski-Start 21.11. - 20.12.19 | So-Do€ 156,- Do-So€ 168,- |
Weihnachten 21.12. - 27.12.19 | So-Do€ 224,- Do-So€ 272,- |
Silvester 28.12.19 - 03.01.20 | So-Do€ 259,- Do-So€ 302,- |
Ski-Classic 04.01. - 24.01.20 | So-Do€ 182,- Do-So€ 213,- |
Ski-Magic 25.01. - 21.02.20 29.02. - 20.03.20 | So-Do€ 213,- Do-So€ 248,- |
Fasching 22.02. - 28.02.20 | So-Do€ 220,- Do-So€ 257,- |
Ski-Magic II 21.03. - 03.04.20 | So-Do€ 198,- Do-So€ 231,- |
Ski-Firn 04.04. - 03.05.20 | So-Do€ 156,- Do-So€ 168,- |
Anfragen | |
1 Person
![]() |
|
Ski-Start 21.11. - 20.12.19 | So-Do€ 191,- Do-So€ 205,- |
Weihnachten 21.12. - 27.12.19 | So-Do€ 277,- Do-So€ 330,- |
Silvester 28.12.19 - 03.01.20 | So-Do€ 317,- Do-So€ 368,- |
Ski-Classic 04.01. - 24.01.20 | So-Do€ 222,- Do-So€ 258,- |
Ski-Magic 25.01. - 21.02.20 29.02. - 20.03.20 | So-Do€ 259,- Do-So€ 302,- |
Fasching 22.02. - 28.02.20 | So-Do€ 269,- Do-So€ 313,- |
Ski-Magic II 21.03. - 03.04.20 | So-Do€ 241,- Do-So€ 279,- |
Ski-Firn 04.04. - 03.05.20 | So-Do€ 191,- Do-So€ 205,- |
Anfragen |
Preise in Euro pro Person pro Tag inkl. Verwöhnpension (bei 2 voll zahlenden Personen).
So-Do: Tagespreise von Sonntag bis Donnerstag. / Do-So: Tagespreise von Donnerstag bis Sonntag.
So-Do: Tagespreise von Sonntag bis Donnerstag. / Do-So: Tagespreise von Donnerstag bis Sonntag.
Kinderermäßigungen
Alter | Ermäßigung |
---|---|
0 - 3 Jahre | - 100% |
4 - 7 Jahre | - 85% |
8 - 12 Jahre | - 55% |
13 - 16 Jahre | - 35% |
Kinderermäßigungen gültig bei einer Mindestbelegung von 2 Vollzahlern im Doppelzimmer.
FÜndig geworden?
Wir suchen gerne mit Ihnen gemeinsam
Haben Sie noch Fragen zu den Preisen oder können wir Sie bei der Planung Ihres Ischgl-Urlaubs unterstützen?
Familie Kathrein und das Solaria-Team stellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot zusammen oder helfen Ihnen bei der online Buchung.